Jugendprüfung (JP/R) am 11.09.2011 in Seeshaupt / St. Heinrich
Luca (Bildmitte) hat seine Aufgaben mit Bravour gemeistert!
| FWZ | DZ | UZ | |
| Freie Verlorensuche | 4 | 10 | 40 |
| Wasserfreudigkeit u. Verl.Su. im | 4 | 10 | 40 |
| Spurwille und Sicherheit | 3 | 10 | 30 |
| auf der Schleppspur | |||
| Standruhe | 3 | 10 | 30 |
| Merken | 3 | 10 | 30 |
| Nasengebrauch | 3 | 10 | 30 |
| Bringen von Nutzwild | 2 | 11 | 22 |
| 2 | 10 | 20 | |
| Arbeitsfreude | 2 | 11 | 22 |
| Gesamt | 264 |
Von links nach rechts: Elan von der Wegwarte, Enapay (Luca) von der Wegwarte, Elu von der Wegwarte